Доставка и оплата
info@adamko-controls.ru
Технические параметры
| Максимальная частота вращения выходного вала: | < 3 об/мин |
| Опрокидывающий момент: | 1,1 кНм |
| Удерживающий момент: | 2,2 кНм |
| Аксиальная статическая нагрузка: | 30 кН |
| Радиальная статическая нагрузка: | 15 кΗ |
| Аксиальная динамическая нагрузка: | 9,6 кН |
| Радиальная динамическая нагрузка: | 8,4 кН |
| Обратное движение: | ≤0,2° |
Характеристики
| Тип: | Опорно-поворотное устройство (ОПУ) с червячным приводом |
| Максимальный крутящий момент: | 0,8 кНм |
| Передаточное число: | 62:1 |
| Диаметр крепления внешнего кольца: | 100 мм |
| Производитель: | аналог TGB Group / Россия |
| Вес: | 15 кг |